Goodel Goodel logo Goodel logo
ул. Свердлова, 132 641884 г. Шадринск, Россия
8-800-1000-546 sale@goodel.ru
Горячая линия: 8-800-1000-546
Производитель сварочных электродов и проволоки
Оборудование для сварки, аксессуары, СИЗ сварщика

Майская распродажа!

Майская распродажа!
1605/2019
Уважаемые партнеры!
Только до конца мая тотальная распродажа складских остатков. Снижение цен до 70%! Не упускайте свою выгоду. Покупайте качественные сварочные электроды по низким ценам!
Марки электродов, участвующие в акции и их количество, доступное для заказа по сниженным ценам указано в таблице ниже.
Марка электродов Диаметр (мм) ед. изм. кол-во, тн Цена за тонну
с НДС
Обычная розничная цена
УОНИ 13/55 (производство- вторая половина 2018 года, отличное качество, прежняя рецептура) 3,0 т 3,930 75000 135 000
GOODEL-52U (ТИП Э50А, основное покрытие, сварка во всех пространственных положениях. Электроды произведены во второй половине 2018 года, можно использовать при сварке труб или вместо УОНИ 13/55. Номинальная длина электродов 350 мм +/- 3 мм) 2,5 т 4,405 75000 150 000
GOODEL-52U (ТИП Э50А, основное покрытие, сварка во всех пространственных положениях. Электроды произведены во второй половине 2018 года, можно использовать при сварке труб или вместо УОНИ 13/55. Номинальная длина электродов 350 мм +/- 3 мм) 3,0 т 14,220 75000 145 000
GOODEL-ОК48 3,0 т 0,040 69362 140 000
GOODEL-ОК48 4,0 т 0,200 69350 138 000
АНО-11 4,0 т 0,015 50000 140 000
АНО-21 4,0 т 0,002 70000 113 000
АНО-21 5,0 т 0,100 70000 113 000
АНО-25 4,0 т 0,150 80000 141 000
АНО-3 3,0 т 0,020 50000 120 000
АНО-3 5,0 т 0,090 50000 115 000
АНО-4 3,0 т 0,065 62000 106 000
АНО-4 4,0 т 2,215 60000 103 000
АНО-4 5,0 т 0,925 60000 103 000
АНО-4 6,0 т 0,530 75000 123 000
АНО-6 3,0 т 0,180 62000 122 000
АНО-6 4,0 т 0,430 62000 121 000
АНО-6 5,0 т 0,030 62000 121 000
АНО-Т 4,0 т 0,165 62000 123 000
АНП-2 4,0 т 1,650 60000 121 000
АНП-2 5,0 т 0,218 60000 121 000
НР-70 (наплавочные) 4,0 т 0,215 100000 175 300
НР-70 (наплавочные) 5,0 т 0,225 100000 175 300
ОЗИ-3 (наплавочные) 3,0 т 0,525 300000 1 005 000
ОЗИ-3 (наплавочные) 5,0 т 0,025 300000 1 007 500
ОЗЛ-17У 4,0 т 0,005 900000 1 570 091
ОЗЛ-7 4,0 т 0,140 330000 473 000
ОЗН-300М (наплавочные) 3,0 т 0,085 80000 119 834
ОЗН-300М (наплавочные) 4,0 т 0,055 80000 116 100
ОЗН-300М (наплавочные) 5,0 т 0,005 80000 116 100
ОЗН-400М (наплавочные) 3,0 т 0,075 80000 119 834
ОЗН-400М (наплавочные) 4,0 т 0,390 80000 116 100
ОЗН-400М (наплавочные) 5,0 т 0,020 80000 116 100
ОЗР-1 (для резки) 4,0 т 0,002 65000 159 300
ОЗР-1 (для резки) 5,0 т 0,040 65000 159 300
ОЗС-12 2,5 т 0,200 80000 143 000
ОЗС-21 3,0 т 0,080 60000 119 000
ОЗС-6 3,0 т 0,120 80000 134 000
ОЗС-6 4,0 т 0,050 80000 133 000
ОЗЧ-2 3,0 т 0,060 605000 719 314
ОЗЧ-2 4,0 т 0,010 605000 689 799
ОЗЧ-6 3,0 т 0,004 700000 768 128
ОЗЧ-6 4,0 т 0,005 700000 737 777
ОЗШ-1 (наплавочные) 3,0 т 0,160 92000 167 400
ОЗШ-1 (наплавочные) 5,0 т 0,080 92000 167 100
ОЗШ-3 (наплавочные) 4,0 т 0,015 146000 183 400
ОЗШ-3 (наплавочные) 5,0 т 0,175 146000 183 400
ТМЛ-1У 2,5 т 0,085 95000 244 300
ТМЛ-1У  3,0 т 0,087 91000 224 300
ТМЛ-1У 4,0 т 0,065 91000 219 400
ТМЛ-1У 5,0 т 0,325 91000 219 400
ТМЛ-3У 3,0 т 0,047 95000 250 500
ТМУ-21У 3,0 т 0,020 76000 118 632
ТМУ-21У 4,0 т 0,925 76000 115 860
ТМУ-21У 5,0 т 0,020 76000 115 860
УОНИ -13/55 6,0 т 1,055 80000 124 000
УОНИ -13/55У 3,0 т 0,845 64000 109 000
УОНИ -13/65 4,0 т 0,200 66000 120 000
УОНИ -13/65 5,0 т 0,060 66000 120 000
ЦН-6Л (наплавочные) 3,0 т 0,105 260000 463 000
ЦНИИН-4 (наплавочные) 4,0 т 0,003 500000 788 739
ЦНИИН-4 (наплавочные) 5,0 т 0,027 500000 788 739
ЦНИИН-4 (наплавочные) 6,0 т 0,015 550000 745 757
ШЭЗ-Н13 (наплавочные, аналог АНП-13) 5,0 т 0,005 70000 144 100
ШЭЗ-Н4 (Наплавочные.  Тип наплавленного металла 80Х2Г2С1.
Твердость после наплавки 45-53 HRC.
Назначение: Наплавка деталей из углеродистых и низколегированных сталей, работающих в условиях абразивного износа и ударных нагрузок (лемехов плугов, дисков борон, лап культиваторов), деталей оборудования с/х машин, дробильного инструмента, шнеков конвейеров.)
4,0 т 0,390 70000 150 000
ШЭЗ-У1 (ТИП Э 46. Тип покрытия рутилово-ильменитовое, аналог АНО-6) 3,0 т 0,170 50000 130 000
ШЭЗ-У1 (ТИП Э 46. Тип покрытия рутилово-ильменитовое, аналог АНО-6) 4,0 т 0,100 50000 130 000
ШЭЗ-Ч1 (по чугуну марки СЧ 15-32) 5,0 т 0,032 113000 310 000
ЭА 395/9 5,0 т 0,220 740000 1 527 232
ЭА 400/10У 3,0 т 0,010 510000 581 000
ЭА 400/10У 4,0 т 0,027 510000 590 000
ЭА 400/10У 5,0 т 0,057 510000 590 000
GOODEL-LB-52 4,0 т 0,140 69000 142 000
ЭН-60М (наплавочные) 3,0 т 0,045 115000 144 500
ЭН-60М (наплавочные) 4,0 т 0,001 115000 144 200

Обращаем Ваше внимание, что количество товара, участвующего в акции ограничено. Цены указаны за 1 тонну без учета доставки. Срок действия акции с 16.05.2019 до 31.05.2019. Организатор оставляет за собой право на изменение цен, а также продление или досрочное прекращение акции без разъяснения причин.

Звоните по телефонам +7(35253) 3-00-63; 8 (800) 302-19-27 или пишите на электронную почту sale@goodel.ru наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас и предложат выгодные условия сотрудничества.


Нужна консультация специалиста?
Звоните, с радостью поможем Вам!