Марки электродов, участвующие в акции и их количество, доступное для заказа по сниженным ценам указано в таблице.
Марка электродов | Диаметр (мм) | ед. изм. | кол-во, тн |
Цена за тонну с НДС |
Обычная розничная цена |
GOODEL-52U | 2,5 | т | 3,24 | 73 035 | 150 000 |
GOODEL-52U | 3,0 | т | 13,185 | 70 620 | 145 000 |
GOODEL-ОК48 | 3,0 | т | 0,045 | 69 362 | 140 000 |
GOODEL-ОК48 | 4,0 | т | 0,3 | 69 350 | 138 000 |
АНО-11 | 4,0 | т | 0,015 | 50 000 | 140 000 |
АНО-21 | 4,0 | т | 0,225 | 70 000 | 113 000 |
АНО-21 | 5,0 | т | 0,1 | 70 000 | 113 000 |
АНО-25 | 4,0 | т | 0,015 | 80 000 | 141 000 |
АНО-3 | 3,0 | т | 0,02 | 50 000 | 120 000 |
АНО-3 | 5,0 | т | 0,09 | 50 000 | 115 000 |
АНО-4 | 3,0 | т | 0,04 | 62 000 | 106 000 |
АНО-4 | 4,0 | т | 2,305 | 60 000 | 103 000 |
АНО-4 | 5,0 | т | 0,925 | 60 000 | 103 000 |
АНО-4 | 6,0 | т | 0,53 | 75 000 | 123 000 |
АНО-6 | 3,0 | т | 0,38 | 62 000 | 122 000 |
АНО-6 | 4,0 | т | 0,43 | 62 000 | 121 000 |
АНО-6 | 5,0 | т | 0,03 | 62 000 | 121 000 |
АНО-Т | 4,0 | т | 0,165 | 62 000 | 123 000 |
АНП-2 | 4,0 | т | 1,65 | 60 000 | 121 000 |
АНП-2 | 5,0 | т | 0,218 | 60 000 | 121 000 |
МР-3 | 2,5 | т | 0,335 | 80 000 | 128 000 |
МР-3 | 6,0 | т | 1,2 | 80 000 | 123 000 |
НР-70 (наплавочные) | 4,0 | т | 0,025 | 100 000 | 175 300 |
НР-70 (наплавочные) | 5,0 | т | 0,225 | 100 000 | 175 300 |
ОЗИ-3 (наплавочные) | 3,0 | т | 0,53 | 300 000 | 1 005 000 |
ОЗИ-3 (наплавочные) | 4,0 | т | 0,03 | 300 000 | 1 007 500 |
ОЗИ-3 (наплавочные) | 5,0 | т | 0,025 | 300 000 | 1 007 500 |
ОЗЛ-17У | 3,0 | т | 0,025 | 900 000 | 1 603 046 |
ОЗЛ-17У | 4,0 | т | 0,01 | 900 000 | 1 570 091 |
ОЗЛ-7 | 4,0 | т | 0,14 | 330 000 | 473 000 |
ОЗН-300М (наплавочные) | 3,0 | т | 0,085 | 80 000 | 119 834 |
ОЗН-300М (наплавочные) | 4,0 | т | 0,08 | 80 000 | 116 100 |
ОЗН-300М (наплавочные) | 5,0 | т | 0,005 | 80 000 | 116 100 |
ОЗН-400М (наплавочные) | 3,0 | т | 0,145 | 80 000 | 119 834 |
ОЗН-400М (наплавочные) | 4,0 | т | 0,21 | 80 000 | 116 100 |
ОЗН-400М (наплавочные) | 5,0 | т | 0,06 | 80 000 | 116 100 |
ОЗН-400М (наплавочные) | 6,0 | т | 0,11 | 90 000 | 136 000 |
ОЗР-1 (для резки) | 4,0 | т | 2,096 | 65 000 | 159 300 |
ОЗР-1 (для резки) | 5,0 | т | 0,04 | 65 000 | 159 300 |
ОЗС-12 | 2,5 | т | 0,195 | 80 000 | 143 000 |
ОЗС-21 | 3,0 | т | 0,08 | 60 000 | 119 000 |
ОЗС-6 | 3,0 | т | 0,12 | 80 000 | 134 000 |
ОЗС-6 | 4,0 | т | 0,05 | 80 000 | 133 000 |
ОЗЧ-2 | 3,0 | т | 0,07 | 605 000 | 719 314 |
ОЗЧ-2 | 4,0 | т | 0,025 | 605 000 | 689 799 |
ОЗЧ-6 | 3,0 | т | 0,03 | 700 000 | 768 128 |
ОЗЧ-6 | 4,0 | т | 0,01 | 700 000 | 737 777 |
ОЗШ-1 (наплавочные) | 3,0 | т | 0,16 | 92 000 | 167 400 |
ОЗШ-1 (наплавочные) | 5,0 | т | 0,08 | 92 000 | 167 100 |
ОЗШ-3 (наплавочные) | 4,0 | т | 0,06 | 146 000 | 183 400 |
ОЗШ-3 (наплавочные) | 5,0 | т | 0,195 | 146 000 | 183 400 |
ТМЛ-1У | 2,5 | т | 0,085 | 95 000 | 244 300 |
ТМЛ-1У | 3,0 | т | 0,09 | 91 000 | 224 300 |
ТМЛ-1У | 4,0 | т | 0,065 | 91 000 | 219 400 |
ТМЛ-1У | 5,0 | т | 0,125 | 91 000 | 219 400 |
ТМЛ-3У | 3,0 | т | 0,15 | 95 000 | 250 500 |
ТМУ-21У | 3,0 | т | 0,07 | 76 000 | 118 632 |
ТМУ-21У | 4,0 | т | 1,395 | 76 000 | 115 860 |
ТМУ-21У | 5,0 | т | 0,02 | 76 000 | 115 860 |
УОНИ -13/45 | 6,0 | т | 1 | 80 000 | 123 000 |
УОНИ -13/55 | 6,0 | т | 1,755 | 80 000 | 124 000 |
УОНИ -13/55Р | 4,0 | т | 0,04 | 64 000 | 120 276 |
УОНИ -13/55К | 4,0 | т | 0,265 | 64 000 | 120 000 |
УОНИ -13/55У | 4,0 | т | 0,08 | 64 000 | 109 000 |
УОНИ -13/65 | 4,0 | т | 0,645 | 66 000 | 120 000 |
УОНИ -13/65 | 5,0 | т | 0,16 | 66 000 | 120 000 |
ЦН-6Л (наплавочные) | 3,0 | т | 0,1 | 260 000 | 463 000 |
ЦН-6Л (наплавочные) | 4,0 | т | 0,11 | 260 000 | 405 621 |
ЦНИИН-4 (наплавочные) | 5,0 | т | 0,025 | 500 000 | 788 739 |
ЦНИИН-4 (наплавочные) | 6,0 | т | 0,015 | 550 000 | 745 757 |
ШЭЗ-Н13 (наплавочные) | 5,0 | т | 0,045 | 70 000 | 144 100 |
ШЭЗ-Н4 (наплавочные) | 4,0 | т | 0,445 | 70 000 | 150 000 |
ШЭЗ-Н4 (наплавочные) | 5,0 | т | 0,085 | 70 000 | 150 000 |
ШЭЗ-Н7 (наплавочные) | 5,0 | т | 0,005 | 80 000 | 160 000 |
ШЭЗ-У1 | 3,0 | т | 0,17 | 50 000 | 130 000 |
ШЭЗ-У1 | 4,0 | т | 0,1 | 50 000 | 130 000 |
ШЭЗ-Ч1 | 5,0 | т | 0,039 | 113 000 | 100 700 |
ЭА 395/9 | 5,0 | т | 0,22 | 740 000 | 1 527 232 |
ЭА 400/10У | 3,0 | т | 0,025 | 510 000 | 581 000 |
ЭА 400/10У | 4,0 | т | 0,027 | 510 000 | 590 000 |
ЭА 400/10У | 5,0 | т | 0,057 | 510 000 | 590 000 |
GOODEL-LB-52 | 4,0 | т | 0,14 | 69 000 | 142 000 |
ЭН-60М (наплавочные) | 3,0 | т | 0,065 | 115 000 | 144 500 |
ЭН-60М (наплавочные) | 4,0 | т | 0,006 | 115 000 | 144 200 |
ЭН-60М (наплавочные) | 5,0 | т | 0,155 | 115 000 | 144 200 |
Обращаем Ваше внимание, что количество товара, участвующего в акции ограничено. Цены указаны за 1 тонну без учета доставки. Срок действия акции с 05.02.2019 до 28.02.2019. Организатор оставляет за собой право на изменение цен, а также продление или досрочное прекращение акции без разъяснения причин.
Звоните по телефонам +7(35253) 3-00-63; 8 (800) 302-19-27 или пишите на электронную почту sale@goodel.ru наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас и предложат выгодные условия сотрудничества.