Goodel Goodel logo Goodel logo
ул. Свердлова, 132 641884 г. Шадринск, Россия
8-800-1000-546 sale@goodel.ru
Горячая линия: 8-800-1000-546
Производитель сварочных электродов и проволоки
Оборудование для сварки, аксессуары, СИЗ сварщика

Летняя распродажа электродов, уже началась!

Летняя распродажа электродов, уже началась!
0906/2021
Уважаемые партнеры!

Только до конца июня тотальная распродажа складских остатков. OK46, УОНИ-13/55, МР-3 и многие другие марки электродов со скидкой до 70%! Не упускайте свою выгоду. Покупайте качественные сварочные электроды по низким ценам!

Марки электродов, участвующие в акции и их количество, доступное для заказа по сниженным ценам указано в таблице ниже.

Звоните по телефонам +7(35253) 3-00-63; 8 (800) 1000-546 или пишите на электронную почту sale@goodel.ru
Наименование Диаметр, мм Вес пачки, кг Кол-во кг на складе Цена по распродаже с НДС, руб./кг
Goodel 52U 2,5 0,9 335,7 115
Goodel 52U 2,5 1,0 68 115
Goodel 52U 2,5 5,0 3490 115
Goodel 52U 3,0 0,9 26,1 115
Goodel 52U 3,0 1,0 3 115
Goodel 52U 3,0 2,5 150 115
Goodel 52U 3,0 5,0 1135 115
Goodel 52U 4,0 1,0 56 115
Goodel 52U 4,0 5,0 60 115
Goodel 52U 5,0 5,0 75 115
Goodel 52U 5,0 6,0 90 115
Goodel ОК-46 2,5 2,5 90 114
Goodel ОК-46 2,5 5,0 545 114
Goodel ОК-46 3,0 1,0 75 114
Goodel ОК-46 3,0 2,5 2,5 114
Goodel ОК-46 3,0 5,0 36497 114
Goodel ОК-46 3,0 5,0 30 114
Goodel ОК-46 4,0 0,9 1690,2 114
Goodel ОК-46 4,0 1,0 42 114
Goodel ОК-46 4,0 5,0 365 114
Goodel ОК-46 5,0 5,0 15 114
Goodel ОК-46 5,0 5,0 385 114
Goodel ОК-46 6,0 5,0 65 114
Goodel ОК-48 3,0 5,0 375 114
Goodel ОК-48 4,0 5,0 385 114
Goodel ОК-48 5,0 5,0 155 114
АНЖР-1 3,0 5,0 30 2460
АНЖР-1 4,0 5,0 60 2460
АНЖР-2 3,0 5,0 5 2330
АНО-11 4,0 5,0 135 105
АНО-11 5,0 5,0 55 105
АНО-21 2,5 0,9 9,9 114
АНО-21 3,0 0,9 0,9 114
АНО-21 3,0 5,0 135 114
АНО-21 3,0 5,0 1271,4 114
АНО-21 3,0 5,5 66 114
АНО-21 4,0 0,9 5,4 114
АНО-21 4,0 6,8 34 114
АНО-21 5,0 5,0 100 104
АНО-21 5,0 7,0 91 114
АНО-21 Красные 3,0 5,0 2743,5 114
АНО-25 4,0 5,0 145 135
АНО-3 3,0 5,0 20 90
АНО-3 5,0 5,0 90 90
АНО-4 3,0 5,0 5 110
АНО-4 3,0 5,0 56 105
АНО-4 4,0 6,2 99,2 105
АНО-4 5,0 5,0 825 110
АНО-4 6,0 5,0 530 110
АНО-6 3,0 5,0 60 118
АНО-6 4,0 5,0 410 118
АНО-6 5,0 5,0 30 118
АНО-Т 4,0 5,0 165 107
АНП-2 4,0 5,0 1600 155
АНП-2 5,0 5,0 218 155
АНЦ/ОЗМ-3 3,0 5,0 5 1040
АНЦ/ОЗМ-3 4,0 7,0 7 1040
МНЧ-2 2,5 5,0 55 2700
МНЧ-2 3,0 6,5 52 2700
МНЧ-2 4,0 0,9 13,5 2700
МНЧ-2 4,0 6,5 13 2700
МНЧ-2 5,0 5,0 20 2700
МНЧ-2 6,0 5,0 145 2700
МР-3 2,5 0,9 81,9 105
МР-3 2,5 2,5 37,5 105
МР-3 3,0 0,9 107,1 105
МР-3 3,0 1,0 1 105
МР-3 4,0 0,9 0,9 105
МР-3 4,0 1,0 55 105
МР-3 4,0 5,0 25 105
МР-3 4,0 6,8 183,6 105
МР-3 5,0 5,0 160 105
МР-3 5,0 5,0 3115 105
МР-3 5,0 5,0 305 105
МР-3 5,0 6,8 1142,4 105
МР-3 6,0 7,0 224 105
Goodel МР-3 3,0 5,0 1245 105
Goodel МР-3 4,0 0,9 6,3 105
Goodel МР-3 4,0 1,0 4 105
Goodel МР-3 4,0 2,5 55 105
МР-3С (синие) 3,0 0,9 31,5 114
МР-3С (синие) 3,0 1,0 4 114
МР-3С (синие) 3,0 5,0 65 114
МР-3С (синие) 3,0 5,5 137,5 114
МР-3С (синие) 4,0 0,9 48,6 114
МР-3С (синие) 4,0 1,0 2 120
МР-3С (синие) 4,0 5,0 330 114
МР-3С (синие) 4,0 6,8 163,2 114
НЖ-13 2,5 5,0 185 540
НЖ-13 3,0 5,0 10 540
НЖ-13 4,0 5,0 435 540
НЖ-13 5,0 5,0 34 540
НЖ-13 5,0 6,5 182 540
НИАТ-5 3,0 5,0 50 1015
НИАТ-5 4,0 5,0 25 1015
НИАТ-5 5,0 5,5 11 1015
НИИ-48Г 3,0 5,0 25 399
НИИ-48Г 4,0 6,0 180 399
НИИ-48Г 5,0 0,9 4,5 399
НИИ-48Г 5,0 6,5 98,5 399
НР-70 4,0 5,0 15 152
НР-70 5,0 5,0 10 130
НР-70 5,0 6,5 6,5 149
ОЗБ-2М 4,0 5,0 15 1355
ОЗБ-2М 4,0 7,5 15 1355
ОЗИ-3 3,0 5,0 420 300
ОЗИ-3 3,0 5,0 125 301
ОЗИ-3 4,0 5,0 5 300
ОЗЛ-17У 4,0 5,0 5 1063
ОЗЛ-25Б 3,0 5,0 10 2484
ОЗЛ-6 5,0 0,9 4,5 480
ОЗЛ-6 5,0 5,0 10 480
ОЗЛ-6 5,0 6,5 65 480
ОЗЛ-7 3,0 5,0 35 440
ОЗЛ-7 4,0 6,5 52 440
ОЗЛ-7 6,0 5,0 90 436
ОЗЛ-8 2,5 5,0 25 369
ОЗЛ-8 4,0 5,0 5 369
ОЗЛ-8 5,0 5,0 10 350
ОЗЛ-8 5,0 5,0 15 370
ОЗЛ-8 5,0 6,5 19,5 370
ОЗЛ-8 6,0 5,0 100 370
ОЗН-300М 3,0 4,5 58,5 115
ОЗН-300М 3,0 5,0 45 115
ОЗН-300М 3,0 5,0 50 115
ОЗН-300М 3,0 5,0 20 116
ОЗН-300М 4,0 5,0 30 116
ОЗН-300М 5,0 6,0 138 116
ОЗН-400М 3,0 5,0 40 117
ОЗН-400М 4,0 5,0 130 117
ОЗН-400М 4,0 6,0 78 117
ОЗН-400М 5,0 5,0 5 117
ОЗН-400М 5,0 5,0 40 117
ОЗН-400М 5,0 5,0 20 117
ОЗН-400М 6,0 5,0 20 117
ОЗН-6 3,0 4,5 220,5 147
ОЗН-6 4,0 5,0 10 147
ОЗН-6 5,0 5,0 25 146
ОЗН-6 5,0 6,0 36 147
ОЗН-7 3,0 5,0 30 179
ОЗС-12 2,5 5,0 150 110
ОЗС-12 2,5 5,0 140 110
ОЗС-12 3,0 4,5 9 120
ОЗС-12 4,0 5,0 580 110
ОЗС-12 5,0 5,0 10 110
ОЗС-12 5,0 5,0 1985 110
ОЗС-12 5,0 7,0 1799 110
ОЗС-21 3,0 5,0 80 114
ОЗС-4 3,0 0,9 2,7 110
ОЗС-4 5,0 5,0 3635 110
ОЗС-6 3,0 5,0 15 130
ОЗС-6 4,0 5,0 50 130
ОЗЧ-2 3,0 5,0 5 992
ОЗЧ-2 3,0 6,0 54 992
ОЗЧ-2 4,0 7,5 300 992
ОЗЧ-6 3,0 5,0 60 1020
ОЗЧ-6 4,0 0,9 1,8 1020
ОЗШ-1 3,0 5,0 160 135
ОЗШ-3 3,0 4,7 178,6 145
ОЗШ-3 4,0 6,0 30 145
ОЗШ-8 5,0 5,0 15 673
ОМГ-Н 4,0 5,0 10 210
Т-590 4,0 5,0 5 180
Т-590 6,0 5,0 125 180
Т-620 4,0 5,0 85 187
Т-620 5,0 0,9 0,9 187
Т-620 5,0 5,0 20 187
Т-620 5,0 6,2 74,4 187
ТМЛ-1У 2,5 5,0 85 134
ТМЛ-1У 5,0 5,0 125 134
ТМЛ-3У 3,0 5,0 2 140
ТМЛ-3У 4,0 5,0 220 130
ТМЛ-3У 5,0 5,0 115 140
ТМУ-21У 5,0 5,0 160 118
УОНИ 13/55 3,0 2,5 135 108
УОНИ -13/55 3,0 1,0 2 108
УОНИ-13/45 2,5 5,0 105 108
УОНИ-13/45 3,0 0,9 1,8 108
УОНИ-13/45 4,0 0,9 3,6 108
УОНИ-13/45 4,0 5,0 505 108
УОНИ-13/45 5,0 5,0 80 108
УОНИ-13/45 5,0 5,0 60 108
УОНИ-13/45 5,0 6,0 1542 108
УОНИ-13/45 6,0 5,0 355 108
УОНИ-13/55 2,5 0,9 3,6 108
УОНИ-13/55 3,0 1,0 195 108
УОНИ-13/55 3,0 5,0 623 108
УОНИ-13/55 3,0 5,0 4,7 108
УОНИ-13/55 4,0 5,0 200 108
УОНИ-13/55 4,0 5,0 50 108
УОНИ-13/55 5,0 5,0 5 108
УОНИ-13/55 6,0 6,2 266,6 108
УОНИ-13/65 3,0 4,5 454,5 114
УОНИ-13/65 3,0 5,0 5 114
УОНИ-13/65 4,0 1,0 1 114
УОНИ-13/65 4,0 6,0 852 114
УОНИ-13/65 5,0 5,0 55 114
УОНИ-13/65 5,0 6,0 54 114
УОНИ-13/85 3,0 1,0 5 145
УОНИ-13/85 3,0 5,0 5 145
УОНИ-13/85 4,0 6,0 66 145
УОНИ-13/НЖ 20Х13 3,0 5,0 220 287
ЦЛ-11 3,0 1,0 4 434
ЦЛ-11 3,0 1,0 2 434
ЦЛ-11 4,0 0,9 0,9 434
ЦЛ-11 5,0 5,0 460 410
ЦЛ-11 5,0 5,0 35 410
ЦЛ-11 5,0 6,5 1794 410
ЦЛ-17 4,0 5,0 180 390
ЦЛ-39 3,0 5,0 156 145
ЦЛ-39 3,0 5,0 29 145
ЦЛ-39 4,0 5,0 95 145
ЦЛ-39 4,0 5,0 65 145
ЦЛ-9, идентичные электроды ОЗЛ-6 5,0 5,0 170 480
ЦЛ-9, идентичные электроды ОЗЛ-6 3,0 5,0 40 480
ЦЛ-9, идентичные электроды ОЗЛ-6 3,0 5,0 800 480
ЦЛ-9, идентичные электроды ОЗЛ-6 3,0 5,0 20 480
ЦЛ-9, идентичные электроды ОЗЛ-6 4,0 5,0 270 480
ЦЛ-9, идентичные электроды ОЗЛ-6 4,0 5,0 1550 480
ЦЛ-9, идентичные электроды ОЗЛ-6 5,0 6,0 1236 480
ЦН-6 2,5 4,3 98,9 435
ЦН-6 3,0 5,0 10 435
ЦН-6Л 3,0 4,0 16 435
ЦН-6Л 3,0 5,0 5 435
ЦНИИН-4 5,0 5,0 25 350
ЦНИИН-4 6,0 5,0 15 350
ЦТ-15 2,5 4,7 103,4 434
ЦТ-15 4,0 0,9 97,2 434
ЦТ-15 4,0 5,0 70 434
ЦТ-15 5,0 6,5 156 434
ЦТ-28 3,0 5,5 16,5 2750
ЦЧ-4 4,0 5,0 10 450
ЦЧ-4 5,0 6,2 3478,2 450
ЦЧ-4 6,0 5,0 145 450
ШЭЗ У-1 3,0 5,0 120 90
ШЭЗ У-1 4,0 5,0 100 90
ШЭЗ-Н13 5,0 5,0 5 130
ЭА-395/9 4,0 5,5 1661 995
ЭА-395/9 5,0 5,0 10 995
ЭА-395/9 5,0 5,0 1900 995
ЭА-400/10Т 3,0 5,0 60 507
ЭА-400/10У 3,0 5,0 110 507
ЭА-400/10У 4,0 5,0 835 507
ЭА-400/10У 5,0 5,0 47 507
ЭА-400/10У 5,0 5,0 75 507
ЭН-60М 4,0 5,0 1 138
ЭН-60М 4,0 5,0 30 507
ЭН-60М 5,0 5,0 70 507

Обращаем Ваше внимание, что количество товара, участвующего в акции ограничено. Цены указаны за 1 килограмм с НДС без учета доставки. Срок действия акции с 09.06.2021 до 30.06.2021 г. Организатор оставляет за собой право на изменение цен, а также продление или досрочное прекращение акции без разъяснения причин.

Звоните по телефонам +7(35253) 3-00-63; 8 (800) 1000-546 или пишите на электронную почту sale@goodel.ru наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас и предложат выгодные условия сотрудничества.

Нужна консультация специалиста?
Звоните, с радостью поможем Вам!